パワーインダクタ(一般用)

ホーム / 製品 / パワーインダクタ(一般用) / SUBA 高安定性 一般用インダクタ

SUBA 高安定性 一般用インダクタ

SUBAシリーズは、高インダクタンスと大電流対応を両立しながら、超低損失設計により高い電源効率を実現します。
高耐圧性能と優れた動作安定性を備え、厳しい電源環境でも長期間にわたり安定した性能を提供します。

高い耐EMI性能により、ノイズの多い環境でもクリーンな電源供給と安定した信号品質を確保します。
また、底面電極構造により、PCBへの高い実装信頼性と効率的な放熱性能を実現しています。

1mm~6mmのコンパクトサイズながら高性能を実現し、省スペース化が求められる電子機器に最適なソリューションを提供します。高電流容量と高安定性を維持しながら、小型・高密度設計に対応します。

  • 製品パラメータ
    型番 型番 L0(μH)
    インダクタンス
    (0A)
    直流抵抗 Rdc(mΩ) 直流電流 Idc(A) 飽和電流 Isat(A)
    標準値 最大値 標準値 最大値 標準値 最大値
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-R10MRZNS 0.1 1.3 1.6 34 30.5 29 26
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-R20MRZNS 0.2 2 2.4 26 23.4 19 17
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-R22MRZNS 0.22 2.2 2.7 25 22 17.5 14.5
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-R33MRZQS 0.33 2.7 3.3 23 20.5 14 12.5
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-R47MRZQS 0.47 4 4.8 19.7 17.7 12.5 11
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-R56MRZQS 0.56 4.7 5.6 18.4 16.5 10 9
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-R68MRZQS 0.68 5.4 6.4 16.6 15 9.8 8.8
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-1R0MRZQS 1 7.5 9 14 12.6 9.5 8.2
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-1R2MRZQS 1.2 9.6 11.5 12.5 11.2 8.7 7.5
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-1R5MRZQS 1.5 11.5 14 11.2 10 8 6.8
    SUBA0420シリーズ SUBA0420-2R2MRZQS 2.2 17.5 21 9 8 6 5
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-R12MRZNS 0.12 0.9 1.1 39 35 40 34
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-R22MRZNS 0.22 2 2.4 27.2 24.7 29 25
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-R33MRZNS 0.33 2.5 3 23.5 21 25 21
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-R47MRZNS 0.47 3.2 3.8 21 19 21 18
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-R56MRZNS 0.56 4 5 18 17 20 17
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-R68MRZNS 0.68 4.4 5.2 17.8 16 19 16
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-1R0MRZNS 1 6 7.2 15 14 11.6 10.5
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-2R2MRZNS 2.2 15 18 10 9 9 8
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-3R3MRZNS 3.3 18.2 21.8 8.8 8 7.5 6.5
    SUBA0430シリーズ SUBA0430-4R7MRZNS 4.7 31 38 6.6 5.9 5.8 5
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-N75MRZNS 0.075 0.65 0.75 47 42 58 50
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R10MRZNS 0.1 0.68 0.82 46 41.4 52 45
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R12MRZNS 0.12 0.77 0.92 41.6 37 50 43
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R15MRZNS 0.15 0.74±5% 38 35 45 41
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R22MRZNS 0.22 1.3 1.55 33 30 38 32
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R33MRZNS 0.33 1.8 2.2 28.5 25.5 32 27.5
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R36MRZNS 0.36 2 2.4 27 24.5 29 25
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R47MRZNS 0.47 2.5 3 24 21.5 26 22.5
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R56MRZNS 0.56 3 3.6 22 20 24 21
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-R68MRZNS 0.68 3.8 4.6 19.5 17.5 21.5 18.5
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-1R0MRZNS 1 5 6 17 15.5 18 15.5
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-1R5MRZNS 1.5 7.2 8.7 14 12.5 15 13
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-2R2MRZNS 2.2 9.8 11.8 12 10.5 11 9.5
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-3R3MRZNS 3.3 15 18 10 9 9.2 8
    SUBA0530シリーズ SUBA0530-4R7MRZNS 4.7 20 22 8 7 7.5 7
    お問い合わせ