自動車用インダクタ

ホーム / 製品 / 自動車用インダクタ / CTBC 多機能フル仕様 カーインダクタ

CTBC 多機能フル仕様 カーインダクタ

当社のインダクタは超小型(1mmから6mmの範囲)向けに設計されており、低DCR、高電流能力、超低電力損失を特徴としており、電力が重要なアプリケーションでの効率を最大化します。さらに、その堅牢な設計により、強力な反電磁干渉(EMI)機能が提供され、高い安定性、優れた耐振動性、長期耐久性を実現するように構築されており、車両のライフサイクル全体を通じて信頼性の高い動作が保証されます。
これらの高性能インダクタは、ミッションクリティカルな自動車サブシステムに不可欠です。これらは、自動車レーダー システム、ドメイン コントローラー、インフォテインメント システム、LED ヘッドライトなどの主要なアプリケーション向けに設計されています。車両内の極限環境に耐えるために、当社の製品は 165°C という超高特性温度定格を誇ります。
CTBC 多機能カーインダクタは AEC-Q200 規格に完全に検証されており、厳格なストレステストの下でその品質と性能が確認されています。優れた電気特性—低損失や高電流処理など—と高い安定性、耐久性、高温に対する耐性を保証することで、最新の電子制御ユニットの安全性、寿命、高度な機能を保証するコンポーネントを提供します。

  • 製品パラメータ
    シリーズ モデル L0(μH)
    インダクタンス
    (0A)
    Rdc(mΩ)
    典型的な
    Rdc(mΩ)
    最大。
    Idc(A)
    典型的な
    Idc(A)
    最大。
    イサット(A)
    典型的な
    イサット(A)
    最大。
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-R10MRZTS 0。1 5 9 9 7。5 10 9
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-R15MRZTS 0。15 11 14 7。9 7。1 9。5 8。5
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-R22MRZTS 0。22 15 18 5。8 5。2 7。7 6。6
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-R33MRZTS 0。33 19 23 4。7 4。2 5。9 5。1
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-R47MRZTS 0。47 21 25 4。5 4 5。4 4。8
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-R68MRZTS 0。68 31 40 3。9 3。4 4。1 3。6
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-1R0MRZTS 1 41 48 3。1 2。7 3。8 3。3
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-1R5MRZTS 1。5 67 80 2。5 2。3 3。2 2。8
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-2R2MRZTS 2。2 105 120 2 1。7 2。8 2。5
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-3R3MRZTS 3。3 210 250 1。3 1。2 1。8 1。5
    CTBC201612 シリーズ CTBA201612-4R7MRZTS 4。7 315 378 1。2 1 1。4 1。2
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-R10MRZTS 0。1 9 11 7。7 7 12。8 11
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-R15MRZTS 0。15 10。6 12。8 6。5 5。8 10。2 8。7
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-R22MRZTS 0。22 11。2 13。5 6。3 5。7 9 8
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-R33MRZTS 0。33 16 20 5。4 4。8 8。9 8
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-R47MRZTS 0。47 21 26 4。7 4 6。5 5。6
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-R68MRZTS 0。68 30 37 4。1 3。5 5。3 4。8
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-1R0MRZTS 1 35 42 3。8 3。4 4。8 4。2
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-1R5MRZTS 1。5 50 60 3。1 2。7 3。9 3。3
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-2R2MRZTS 2。2 70 84 2。6 2。2 3。5 3
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-3R3MRZTS 3。3 115 140 2 1。8 2。7 2。3
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-4R7MRZTS 4。7 165 200 1。7 1。4 2。2 2
    CTBC252012 シリーズ CTBC252012-6R8MRZTS 6。8 330 400 1。2 1 1。8 1。6
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-R15MRZTS 0。15 10 12 6。8 6 11。6 10
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-R22MRZTS 0。22 11 13 6。5 5。8 11。6 10
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-R33MRZTS 0。33 13 16 5。8 5。3 9。5 8。6
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-R47MRZTS 0。47 18 22 5。1 4。6 8。2 7
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-R68MRZTS 0。68 25 30 4。4 3。9 6。5 5。6
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-1R0MRZTS 1 30 36 3。9 3。6 5。2 4。5
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-1R5MRZTS 1。5 45 54 3。4 3。1 4。3 3。7
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-2R2MRZTS 2。2 62 75 2。8 2。5 3。8 3。3
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-3R3MRZTS 3。3 105 127 2。2 2 2。9 2。5
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-4R7MRZTS 4。7 150 180 1。8 1。6 2。5 2。2
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-6R8MRZTS 6。8 250 300 1。5 1。3 2。3 2
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-100MRZTS 10 340 400 1。1 1 1。6 1。3
    CTBC322512 シリーズ CTBC322512-150MRZTS 15 670 804 0。8 0。7 1。2 1
    メッセージフィードバック